Tabuľka
| Názov mužstva | PZ | Body | Bilancia | Skóre | GR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. FC Celtic Fedstroj | 11 | 33 | 11-0-0 | 80:17 | 63 |
| 02. AC Bobor | 11 | 24 | 8-0-3 | 73:21 | 52 |
| 03. Juniors Josta | 11 | 24 | 8-0-3 | 66:33 | 33 |
| 04. JUH | 11 | 23 | 7-2-2 | 44:16 | 28 |
| 05. SANDRI 7909 | 11 | 23 | 7-2-2 | 46:19 | 27 |
| 06. 3b team | 11 | 22 | 7-1-3 | 72:34 | 38 |
| 07. Atlanta B.B. | 11 | 22 | 7-1-3 | 40:35 | 5 |
| 08. Luník 1 | 11 | 20 | 6-2-3 | 38:32 | 6 |
| 09. Krýgel Team | 11 | 18 | 6-0-5 | 38:43 | -5 |
| 10. Jaxam s.r.o. | 11 | 15 | 5-0-6 | 45:35 | 10 |
| 11. Ortopro + | 11 | 15 | 4-3-4 | 46:40 | 6 |
| 12. Eurosupport | 11 | 15 | 4-3-4 | 46:47 | -1 |
| 13. Sporting | 11 | 10 | 3-1-7 | 31:43 | -12 |
| 14. Dandy Extex | 11 | 9 | 3-0-8 | 29:64 | -35 |
| 15. FC Roma Košice | 11 | 8 | 2-2-7 | 34:91 | -57 |
| 16. Aston Villa | 11 | 4 | 1-1-9 | 19:67 | -48 |
| 17. AB mont s.r.o | 11 | 3 | 1-0-10 | 28:83 | -55 |
| 18. Sozo Team | 11 | 0 | 0-0-11 | 0:55 | -55 |
Vitajte na stránke venovanej Košickej minilige v malom futbale. Nájdete tu kompletný výsledkový servis, rozpis zápasov na aktuálnu sezónu, štatistiky tímov a hráčov. Údaje na stránke sú pravidelne aktualizované.