Tabuľka
| Názov mužstva | PZ | Body | Bilancia | Skóre | GR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. FC Celtic Fedstroj | 20 | 58 | 19-1-0 | 138:38 | 100 |
| 02. 3b team | 20 | 43 | 14-1-5 | 136:64 | 72 |
| 03. Juniors Josta | 20 | 43 | 14-1-5 | 117:52 | 65 |
| 04. AC Bobor | 20 | 42 | 13-3-4 | 119:48 | 71 |
| 05. Ortopro + | 20 | 39 | 12-3-5 | 101:55 | 46 |
| 06. SANDRI 7909 | 20 | 36 | 11-3-6 | 73:63 | 10 |
| 07. Atlanta B.B. | 20 | 35 | 11-2-7 | 83:66 | 17 |
| 08. JUH | 20 | 31 | 9-4-7 | 74:58 | 16 |
| 09. Jaxam s.r.o. | 20 | 32 | 10-2-8 | 81:61 | 20 |
| 10. Eurosupport | 20 | 31 | 9-4-7 | 79:67 | 12 |
| 11. Luník 1 | 20 | 27 | 8-3-9 | 72:82 | -10 |
| 12. Sporting | 20 | 25 | 8-1-11 | 60:79 | -19 |
| 13. Krýgel Team | 20 | 25 | 8-1-11 | 63:95 | -32 |
| 14. Dandy Extex | 20 | 19 | 6-1-13 | 67:120 | -53 |
| 15. Košické Olšany | 20 | 17 | 5-2-13 | 68:128 | -60 |
| 16. Smurfs club | 20 | 15 | 4-3-13 | 52:97 | -45 |
| 17. AB mont s.r.o | 20 | 4 | 1-1-18 | 45:155 | -110 |
| 18. Sozo Team | 20 | 0 | 0-0-20 | 0:100 | -100 |
Vitajte na stránke venovanej Košickej minilige v malom futbale. Nájdete tu kompletný výsledkový servis, rozpis zápasov na aktuálnu sezónu, štatistiky tímov a hráčov. Údaje na stránke sú pravidelne aktualizované.